Ο μετασχηματιστής ρεύματος SCTK732B retro-fit (split-core) έχει σχεδιαστεί ειδικά για να διευκολύνει την εγκατάστασή του σε νέα ή ήδη υπάρχοντα καθαρά έργα. Μπορούν να εγκατασταθούν χωρίς να ανοίξουν κανένα κύκλωμα καλωδίων ή γραμμών λεωφορείων. Μια εσωτερική αντίσταση ακριβείας σε όλη τη δευτερεύουσα περιέλιξη του CT παρέχει μια χαμηλή έξοδο ασφαλούς τάσης. Μπορεί να εξοικονομήσει χρόνο και κόστος εγκατάστασης.
Χαρακτηριστικά:
Εφαρμογές:
Ηλεκτρική παράμετρος
| Ονομαστική Είσοδος | 0.5Α-6000Α | 
| Εύρος μέτρησης | 10% σε-130% σε | 
| Ονομαστική Έξοδος | 0,333 V (AC) ή 0-5Α | 
| Αναλογία | ≤ ± 0,2% | 
| Γωνία γωνίας | ≤ ± 10 λεπτά | 
| Διηλεκτρική αντοχή | 5.0KV / 1mA / 1min | 
| Αντίσταση μόνωσης | DC500V / 100MΩmin | 
  Μηχανική παράμετρος 
| Υπόθεση | PC + ABS / UL94-V0 | 
| Κουβαρίστρα | PC + ABS | 
| Πυρήνας | Πυρίτιο | 
| Εσωτερική δομή | Εποξυ | 
| Κατασκευή | Γραβάτα | 
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -25 ℃ ~ + 75 ℃ | 
| Υγρασία λειτουργίας | ≤85% | 
Επιλογή τύπου
P / N  | Εισαγωγή (ΕΝΑ)  | Παραγωγή (A / V)  | Ακρίβεια | Διαστάσεις (mm) | ||||||||||
| Α'1 | B1 | ΕΝΑ | σι | ντο | ρε | μι | φά | σολ | H | |||||
SCTK732B-330  | 0-630Α  | 1Α / 5Α / 0.333V  | 0,2,0,5,1,0  | 33  | 32  | 69  | 119  | 64  | 78  | 13  | 2  | 43  | 43  | |
SCTK732B-430  | 0-800Α  | 1Α / 5Α / 0.333V  | 0,2,0,5,1,0  | 43  | 32  | 79  | 119  | 64  | 78  | 13  | 2  | 43  | 43  | |
SCTK732B-530  | 0-1250Α  | 1Α / 5Α / 0.333V  | 0,2,0,5,1,0  | 53  | 32  | 89  | 119  | 64  | 78  | 13  | 2  | 43  | 43  | |
SCTK732B-630  | 0-1600Α  | 1Α / 5Α / 0.333V  | 0,2,0,5,1,0  | 63  | 32  | 99  | 119  | 64  | 78  | 13  | 2  | 43  | 43  | |
SCTK732B-830  | 0-2000Α  | 1Α / 5Α / 0.333V  | 0,2,0,5,1,0  | 83  | 32  | 119  | 119  | 64  | 78  | 13  | 2  | 43  | 43  | |
SCTK732B-1030  | 0-3000Α  | 1Α / 5Α / 0.333V  | 0,2,0,5,1,0  | 103  | 32  | 139  | 119  | 64  | 78  | 13  | 2  | 43  | 43  | |
SCTK732B-1230  | 0-3600Α  | 1Α / 5Α / 0.333V  | 0,2,0,5,1,0  | 123  | 32  | 159  | 119  | 64  | 78  | 13  | 2  | 43  | 43  | |
SCTK732B-1330  | 0-4000Α  | 1Α / 5Α / 0.333V  | 0,2,0,5,1,0  | 133  | 32  | 169  | 119  | 64  | 78  | 13  | 2  | 43  | 43  | |
SCTK732B-1430  | 0-5000Α  | 1Α / 5Α / 0.333V  | 0,2,0,5,1,0  | 143  | 32  | 179  | 119  | 64  | 78  | 13  | 2  | 43  | 43  | |
SCTK732B-1830  | 0-5000Α  | 1Α / 5Α / 0.333V  | 0,2,0,5,1,0  | 183  | 32  | 219  | 119  | 64  | 78  | 13  | 2  | 43  | 43  | |
SCTK732B-350  | 0-630Α  | 1Α / 5Α / 0.333V  | 0,2,0,5,1,0  | 33  | 55  | 69  | 141  | 64  | 78  | 13  | 2  | 43  | 43  | |
SCTK732B-450  | 0-800Α  | 1Α / 5Α / 0.333V  | 0,2,0,5,1,0  | 43  | 55  | 79  | 141  | 64  | 78  | 13  | 2  | 43  | 43  | |
SCTK732B-550  | 0-1250Α  | 1Α / 5Α / 0.333V  | 0,2,0,5,1,0  | 53  | 55  | 89  | 141  | 64  | 78  | 13  | 2  | 43  | 43  | |
SCTK732B-650  | 0-1600Α  | 1Α / 5Α / 0.333V  | 0,2,0,5,1,0  | 63  | 55  | 99  | 141  | 64  | 78  | 13  | 2  | 43  | 43  | |
SCTK732B-850  | 0-2000Α  | 1Α / 5Α / 0.333V  | 0,2,0,5,1,0  | 83  | 55  | 119  | 141  | 64  | 78  | 13  | 2  | 43  | 43  | |
SCTK732B-1050  | 0-3000Α  | 1Α / 5Α / 0.333V  | 0,2,0,5,1,0  | 103  | 55  | 139  | 141  | 64  | 78  | 13  | 2  | 43  | 43  | |
SCTK732B-1250  | 0-3600Α  | 1Α / 5Α / 0.333V  | 0,2,0,5,1,0  | 123  | 55  | 159  | 141  | 64  | 78  | 13  | 2  | 43  | 43  | |
SCTK732B-1350  | 0-4000Α  | 1Α / 5Α / 0.333V  | 0,2,0,5,1,0  | 133  | 55  | 169  | 141  | 64  | 78  | 13  | 2  | 43  | 43  | |
SCTK732B-1450  | 0-5000Α  | 1Α / 5Α / 0.333V  | 0,2,0,5,1,0  | 143  | 55  | 179  | 141  | 64  | 78  | 13  | 2  | 43  | 43  | |
SCTK732B-1850  | 0-5000Α  | 1Α / 5Α / 0.333V  | 0,2,0,5,1,0  | 183  | 55  | 219  | 141  | 64  | 78  | 13  | 2  | 43  | 43  | |
SCTK732B-2050  | 0-5000Α  | 1Α / 5Α / 0.333V  | 0,2,0,5,1,0  | 203  | 55  | 239  | 141  | 64  | 78  | 13  | 2  | 43  | 43  | |
SCTK732B-2250  | 0-5000Α  | 1Α / 5Α / 0.333V  | 0,2,0,5,1,0  | 223  | 55  | 259  | 141  | 64  | 78  | 13  | 2  | 43  | 43  | |
SCTK732B-2650  | 0-6000Α  | 1Α / 5Α / 0.333V  | 0,2,0,5,1,0  | 263  | 55  | 299  | 141  | 64  | 78  | 13  | 2  | 43  | 43  | |
SCTK732B-380  | 0-630Α  | 1Α / 5Α / 0.333V  | 0,2,0,5,1,0  | 33  | 82  | 69  | 168  | 64  | 78  | 13  | 2  | 43  | 43  | |
SCTK732B-480  | 0-800Α  | 1Α / 5Α / 0.333V  | 0,2,0,5,1,0  | 43  | 82  | 79  | 168  | 64  | 78  | 13  | 2  | 43  | 43  | |
SCTK732B-580  | 0-1250Α  | 1Α / 5Α / 0.333V  | 0,2,0,5,1,0  | 53  | 82  | 89  | 168  | 64  | 78  | 13  | 2  | 43  | 43  | |
SCTK732B-680  | 0-1600Α  | 1Α / 5Α / 0.333V  | 0,2,0,5,1,0  | 63  | 82  | 99  | 168  | 64  | 78  | 13  | 2  | 43  | 43  | |
SCTK732B-880  | 0-2000Α  | 1Α / 5Α / 0.333V  | 0,2,0,5,1,0  | 83  | 82  | 119  | 168  | 64  | 78  | 13  | 2  | 43  | 43  | |
SCTK732B-1080  | 0-3000Α  | 1Α / 5Α / 0.333V  | 0,2,0,5,1,0  | 103  | 82  | 139  | 168  | 64  | 78  | 13  | 2  | 43  | 43  | |
SCTK732B-1280  | 0-3600Α  | 1Α / 5Α / 0.333V  | 0,2,0,5,1,0  | 123  | 82  | 159  | 168  | 64  | 78  | 13  | 2  | 43  | 43  | |
SCTK732B-1380  | 0-4000Α  | 1Α / 5Α / 0.333V  | 0,2,0,5,1,0  | 133  | 82  | 169  | 168  | 64  | 78  | 13  | 2  | 43  | 43  | |
SCTK732B-1480  | 0-5000Α  | 1Α / 5Α / 0.333V  | 0,2,0,5,1,0  | 143  | 82  | 179  | 168  | 64  | 78  | 13  | 2  | 43  | 43  | |
SCTK732B-1880  | 0-5000Α  | 1Α / 5Α / 0.333V  | 0,2,0,5,1,0  | 183  | 82  | 219  | 168  | 64  | 78  | 13  | 2  | 43  | 43  | |
SCTK732B-2080  | 0-5000Α  | 1Α / 5Α / 0.333V  | 0,2,0,5,1,0  | 203  | 82  | 239  | 168  | 64  | 78  | 13  | 2  | 43  | 43  | |
SCTK732B-2280  | 0-5000Α  | 1Α / 5Α / 0.333V  | 0,2,0,5,1,0  | 223  | 82  | 259  | 168  | 64  | 78  | 13  | 2  | 43  | 43  | |
SCTK732B-2680  | 0-6000Α  | 1Α / 5Α / 0.333V  | 0,2,0,5,1,0  | 263  | 82  | 299  | 168  | 64  | 78  | 13  | 2  | 43  | 43  | |

Σημειώσεις: Οι προδιαγραφές του προϊόντος μπορούν να προσαρμοστούν